Public holidays in
South Australia 2049
South Australia · Australia
Adelaide Cup Day, Holy Saturday, Easter Sunday, Anzac Day, King's Birthday and Labour Day are added here.
South Australia observes 12 holidays in 2049: the 6 national holidays of Australia plus Adelaide Cup Day, Holy Saturday, Easter Sunday, Anzac Day, King's Birthday and Labour Day. That leaves 252 working days, against 255 nationally.
252 working days in South Australia255 working days nationally
Regional holidays
| Date / weekday | Holiday | Applies in | Type |
|---|---|---|---|
| Adelaide Cup Day | RegionalSouth Australia | Public | |
| Holy Saturday | RegionalAustralian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia and Victoria | Public | |
| Easter Sunday | RegionalAustralian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria and Western Australia | Public | |
| Anzac Day | RegionalAustralian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania and Victoria | Public | |
| King's Birthday | RegionalAustralian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, South Australia, Tasmania and Victoria | Public | |
| Labour Day | RegionalAustralian Capital Territory, New South Wales and South Australia | Public |
National holidays
| Date / weekday | Holiday | Applies in | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | All of Australia | Public | |
| Australia Day | All of Australia | Public | |
| Good Friday | All of Australia | Public | |
| Easter Monday | All of Australia | Public | |
| Christmas Day | All of Australia | Public | |
| St. Stephen's Day | All of Australia | Public |
The weekend in Australia is Saturday and Sunday.
About this answer
Holidays are listed on their observed date. When a country moves a weekend holiday to a weekday, the weekday is shown. Regional holidays apply only in the regions named.
Holiday calendar for Australia derived from Nager.Date (MIT, source 2026-09-14) and date-holidays (ISC, CC BY 3.0), generated for 2000 to 2060.